
JÍZDNÍ ŘÁD:
Tam Stanice Zpět
odj. 7.51 | odj. 12.51 | Choceň | přij. 11.07 | přij. 16.10 |
8.01 | 13.01 | Slatina u Vysokého Mýta | 10.58 | 16.01 |
8.06-8.10 | 13.06-13.10 | Vysoké Mýto | 10.47-10.51 | 15.47-15.54 |
8.14-8.18 | 13.14-13.34 | Vysoké Mýto - město | 10.47-10.44 | 15.40-15.44 |
8.29 | 13.45 | Hrušová | 10.27 | 15.30 |
8.31-8.33 | 13.47-13.50 | Cerekvice nad Loučnou | 10.22-10.24 | 15.23-15.26 |
8.38 | 13.55 | Cerekvice nad Loučnou - zast. | 10.18 | 15.19 |
přij. 8.54 | přij. 14.11 | Litomyšl | odj. 10.00 | odj. 15.00 |
Další informace ZDE.