O víkendu 20.-21. listopadu se v Trutnově konal Krajský přebor žactva 2009 a starších, dorostu a dospělých Pardubického a Královéhradeckého kraje. V kategorii mladších žáků ročník 2009 vysokomýtský plavecký klub v Trutnově reprezentovali Teymur Afandi, Jakub Dzivý a Dorota Metelková, v kategorii starších žaček ročník 2008 Anežka Bezdíčková.
Z pohledu všech zúčastněných se jednalo o velmi povedené závody. Anežka navzdory delšímu tréninkovému výpadku zabojovala, ze 7 startů si přivezla 5 osobních rekordů, a v nabité kategorii žaček 2008 několik umístění v první desítce. Tima potvrdil zlepšující se formu, 9 startů proměnil v 8 osobních rekordů a vyplaval si možnost 4 startů na zimním MČR dvanáctiletého žactva. Medailová umístění v kategorii mladších žáků 2009 pro PKVM získali Dorča (2 stříbrné, 2 bronzové) a Kuba (5 zlatých, 3 stříbrné a 1 bronzová), oba se shodně nominovali na MČR v max. možném počtu 6 disciplín. Kuba k medailím přidal i 2 klubové rekordy dvanáctiletého žactva na 100 a 200 metrů motýlek.
![]() |
Foto archiv Plavecký klub Vysoké Mýto
Teymur AFANDI (2009)
Styl | Čas | Umístění |
200VZ | 2:31,44 | 4. místo |
100PZ | 1:23,61 | 10. místo |
400VZ | 5:21,73 | 4. místo |
50VZ | 0:33,45 | 8. místo |
200PZ | 2:55,09 | 8. místo |
100Z | 1:22,28 | 7. místo |
200Z | 2:50,51 | 5. místo |
100M | 1:21,19 | 5. místo |
100Z | 1:11,40 |
6. místo
|
Anežka BEZDÍČKOVÁ (2008)
Styl | Čas | Umístění |
200VZ | 2:41,99 | 13. místo |
100PZ | 1:24,11 | 12. místo |
50VZ | 0:32,93 | 14. místo |
200PZ | 3:06,12 | 11. místo |
400VZ | 5:48,52 | 8. místo |
200Z | 3:04,78 | 8. místo |
100VZ | 1:11,83 | 9. místo |
Jakub DZIVÝ (2009)
Styl | Čas | Umístění | |
200VZ | 2:17,12 | 2. místo | |
200M | 2:40,73 | 2. místo | KLUBOVÝ REKORD DVANÁCTILETÉ ŽACTVO |
100PZ | 1:12,34 | 2. místo | |
50VZ | 0:29,51 | 1. místo | |
200PZ | 2:35,59 | 1. místo | |
100Z | 1:14,70 | 1. místo | |
100M | 1:11,52 | 1. místo | KLUBOVÝ REKORD DVANÁCTILETÉ ŽACTVO |
100VZ | 1:04,31 | 1. místo | |
400PZ | 5:37,84 | 3. místo |
Dorota METELKOVÁ (2009)
Styl | Čas | Umístění | |
200VZ | 2:26,72 | 2. místo | III. VT |
100PZ | 1:19,99 | 4. místo | |
50VZ | 0:31,08 | 3. místo | |
100Z | 1:18,42 | 2. místo | |
400VZ | 5:16,57 | 6. místo | |
200Z | 2:44,81 | 3. místo | |
100VZ | 1:08,73 | 4. místo | |
400PZ | 6:06,67 | 5. místo |
Trenéři Plaveckého klubu Vysoké Mýto